雅马哈MGX16V/MGX12V会议演出直播录音数字调音台

Yamaha MGX16V
MGX16V是配备视频接口的紧凑型数字调音台,功能丰富多方面,多适用于各类应用场景。它提供效果的音质、直观速度适宜的设置与操作,以及专注的功能特性。
Yamaha MGX12V
MGX12V是配备视频接口的紧凑型数字调音台,功能丰富多方面,多适用于各类应用场景。它提供效果的音质、直观速度适宜的设置与操作,以及专注的功能特性。


颜色: Black (MGX16V B) 黑色


颜色: White (MGX16V W) 白色
MGX16V 配备视频接口的22通道数字调音台
MGX16V是一款配备视频接口的紧凑型数字调音台,具备多功能特性,多适用于各类应用场景。MGX16V提供效果的音质、直观速度适宜的设置与操作,以及专注的功能特性。
15+1 推子配置(非电动推子)
4.3英寸触摸屏,配备5个控制旋钮
输入混音通道:8 单声道 + 4 立体声 + 1 音效垫 + 2 效果返送
母线:1 立体声 + 8 混音
本地输入:8 混合式(麦克风/线路)、4 TRS(线路)、4 RCA(线路)
本地输出:2个XLR、8 TRS Phone、4 耳机
USB MAIN:22进/22出(32位/96 kHz)
USB SUB:2进/2出(16位/48 kHz)
microSD卡:支持16轨录音/2轨播放(24位/高96 kHz)
蓝牙音频输入:2 输入(蓝牙5.0,A2DP)
HDMI-to-USB 视频/音频输入,具备采集功能与实时HDMI旁通
内置DSP处理器,提供专注音质与无延迟监听
辅助功能:自动增益、削波防护、简易/标准模式、场景调用
随附配件:入门指南、安然指南、Steinberg软件 x2(Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite、AC电源适配器(PA-300C)


颜色: Black (MGX12V B) 黑色



颜色: White (MGX12V W) 白色
MGX12V 配备视频接口的18通道数字调音台
MGX12V是一款配备视频接口的紧凑型数字调音台,具备多功能特性,多适用于各类应用场景。MGX12V提供效果的音质、直观速度适宜的设置与操作,以及专注的功能特性。
11+1 推子配置(非电动推子)
4.3英寸触摸屏,配备5个控制旋钮
输入混音通道:4 单声道 + 4 立体声 + 1 音效垫 + 2 效果返送
母线:1 立体声 + 8 混音
本地输入:4 混合式(麦克风/线路)、4 TRS(线路)、4 RCA(线路)
本地输出:2个XLR、6 TRS Phone、4 耳机
USB MAIN:18进/18出(32位/96 kHz)
USB SUB:2进/2出(16位/48 kHz)
microSD卡:支持16轨录音/2轨播放(24位/高96 kHz)
蓝牙音频输入:2 输入(蓝牙5.0,A2DP)
HDMI-to-USB 视频/音频输入,具备采集功能实时HDMI旁通
内置DSP处理器,提供专注音质与无延迟监听
辅助功能:自动增益、削波防护、简易/标准模式、场景调用
随附配件:入门指南、安然指南、Steinberg软件 x2(Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite、AC电源适配器(PA-300C)
MGX16V
| MGX12V | | | | |
一般规格 |
I/O接口 | 模拟输入 | | | 8 混合(麦克风/线路),4 TRS(线路),4 RCA(线路) | 4 混合(麦克风/线路),4 TRS(线路),4 RCA(线路) |
模拟输出 | | | 2 XLR,8 TRS | 2 XLR,6 TRS |
USB接口 | | | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) |
耳机接口 | | | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) |
DC | | | 1(桶型DC电源输入) | 1(桶型DC电源输入) |
microSD卡槽 | | | 1 | 1 |
蓝牙 | | | 1 蓝牙音频输入(蓝牙 5.0,A2DP) | 1 蓝牙音频输入(蓝牙 5.0,A2DP) |
HDMI | | | 1 IN / 1 THRU(音频/视频 输入/采集/旁通) | 1 IN / 1 THRU(音频/视频 输入/采集/旁通) |
用户界面 | | | 4.3英寸触摸屏,16 x 60 mm推子,16个发送旋钮,5 x 旋转编码器(4个屏幕旋钮,1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3英寸触摸屏,12 x 60 mm推子,12个发送旋钮,5 x 旋转编码器(4个屏幕旋钮,1 x "TOUCH AND TURN") |
录音&播放 | USB | | | 22轨录音,22轨播放 | 18轨录音,18轨播放 |
USB (SUB) | | | 2轨录音,2轨播放 | 2轨录音,2轨播放 |
microSD卡槽 | | | 比较多16轨录音,2轨播放 | 比较多16轨录音,2轨播放 |
采样频率 | | | 96 kHz - 44.1 kHz | 96 kHz - 44.1 kHz |
信号延迟 | | | 少于0.4 ms(输入至立体声输出 @ Fs=96 kHz) | 少于0.4 ms(输入至立体声输出 @ Fs=96 kHz) |
频率响应 | | | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz, 输入增益=小 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz, 输入增益=小 |
动态范围 | | | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,输入增益=小 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,输入增益=小 |
总谐波失真 | | | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,输入增益=小 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,输入增益=小 |
哼声和噪音等级 | 等效输入噪音 | | | 典型值-128 dBu,输入增益=大的 | 典型值-128 dBu,输入增益=大的 |
残余输出噪音 | | | -108 dBu,主立体声关闭 | -108 dBu,主立体声关闭 |
串扰 | | | -120 dB,相邻INPUT/STEREO OUT通道,输入增益=小@1 kHz | -120 dB,相邻INPUT/STEREO OUT通道,输入增益=小@1 kHz |
增益范围 | | | 86 dB | 86 dB |
功率 | | | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC电源适配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC电源适配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) |
功耗 | | | 38.4 W | 38.4 W |
规格 | W | | | 419 mm (16.5") | 335 mm (13.2") |
H | | | 96 mm (3.8") | 96 mm (3.8") |
D | | | 319 mm (12.6") | 319 mm (12.6") |
净重 | | | 4.9 kg (10.8 lb) | 4.1 kg (9.0 lb) |
随附配件 | | | 设置指南、安然指南、Steinberg软件开启信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite开启信息、 AC电源适配器(PA-300,含电源线) | 设置指南、安然指南、Steinberg软件开启信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite开启信息、 AC电源适配器(PA-300,含电源线) |
配件 | | | RK-MGX16(调音台配件) | RK-MGX12(调音台配件) |
操作温度 | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
存储温度 | | | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
概述 |
混音能力 | 输入通道 | | | 8 单声道 + 4 立体声 + 1 音垫 + 2 FX | 4 单声道 + 4 立体声 + 1 音垫 + 2 FX |
混音母线 | | | 8(单声道) | 8(单声道) |
立体声母线 | | | 1 | 1 |
FX母线 | | | 2 | 2 |
CUE母线 | | | 1 | 1 |
板载处理器 | DSP | | | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) |
视频捕捉规格
| HDMI输入 |
4K/60fps | 1440p/120fps | 1440p/60fps | 1080p/240fps | 1080p/120fps | 1080p/60fps |
USB输出 | 4K/60fps | SDR | - | SDR | - | SDR | SDR |
1440p/144fps | SDR | SDR | SDR | - | SDR | SDR |
1440p/120fps | SDR | SDR | SDR | - | SDR | SDR |
1440p/60fps | SDR | SDR | SDR | - | SDR | SDR |
1080p/240fps | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR |
1080p/120fps | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR | SDR |
1080p/60fps | SDR或HDR | SDR或HDR | SDR或HDR | SDR | SDR或HDR | SDR或HDR |